AI-powered cluster analysis of humanoid robotics research, development, and inventory across Thailand.
Ecosystem Clusters
Database Items Analyzed
Geolocated Entities
Analysis Engine
| Cluster / Institution | Location | Type | Records | Ecosystem Summary |
|---|---|---|---|---|
| KMUTT Institute of Field Robotics (FIBO) | Bangkok, Thailand | University | 12 | Thailand's premier robotics institute. Actively researching human-robot interaction, medical humanoid assistants, and open-source humanoid locomotion control. Items: FIBO Humanoid Walker, Medical Service Robot Cabinet, HRI Emotion Modeling Dataset |
| Chulalongkorn LIRA Lab | Bangkok, Thailand | University | 8 | Leading research group in social humanoids and medical exoskeleton systems. Developed several generations of eldercare companion robots. Items: CU Elder Companion, Chula Exoskeleton Knee v2, Thai Speech Interaction Model |
| VISTEC Brain Computer Interface Lab | Rayong, Thailand | University | 5 | State-of-the-art bio-inspired locomotion and neural control mapping. Focuses on humanoid hand dexterity and reinforcement learning models. Items: Biomimetic Humanoid Hand, Dextrous Gripper Control System |
| Chiang Mai University Robotics Lab | Chiang Mai, Thailand | University | 4 | Developing agricultural service humanoids and navigation platforms for northern Thailand health and tourism sectors. Items: Lanna Tour Guide Robot, Autonomous Hospital Trolley |
| CT Asia Robotics (Dinsaw) | Bangkok, Thailand | Enterprise |
| 9 |
| Commercial pioneer of companion humanoids in Southeast Asia. Developer of the Dinsaw robot series, deployed in hospitals across Thailand and Japan. Items: Dinsaw Mini companion, Dinsaw 4 Eldercare Assist, Commercial Hospital Reception Deployment |